Nossa lâmpada de sódio para crescimento de plantas oferece elevada eficácia luminosa. Para ilustrar, uma alta pressão de sódio 400W a (HPS) lâmpada oferece uma elevada eficácia luminosa de 140LM/W, e uma lâmpada de 600W ou 1000W HPS oferece eficácia luminosa de 150LM/W. Projetado com base em tecnologia de baixo sódio amálgama, a lâmpada de sódio para crescimento de planta é também ecológico. Através de ajustes de espectro de luz, esta lâmpada de sódio de alta pressão emite 30% de luz azul. Isto ajuda a reduzir o ciclo de crescimento das plantas e melhora a sua cor.
| Descrição | Watt | Operação | Operação | Base | Max | Max | Lâmpada PAR | Vida média |
| (w) | Corrente (A) | Tensão (V) | Diâmetro (D) | Comprimento (MM) | μmol/ ㎡ /s | (h) | ||
| TIPO DE LâMPADA BULBO TUBULAR | ||||||||
| SON-T250 Agro | 250W | 2.65 | 100 | E40 | 48 | 257 | 462 | 32000 |
| SON-T400 Agro | 400W | 4.20 | 100 | E40 | 48 | 285 | 745 | 32000 |
| SON-T400 Agro | 400W | 2.21 | 190 | E40 | 48 | 285 | 760 | 32000 |
| SON-T600 Argo | 600W | 5.73 | 110 | E40 | 58 | 290 | 1190 | 32000 |
| SON-T600 Argo | 600W | 3.32 | 190 | E40 | 58 | 290 | 1200 | 32000 |
| TIPO DE DUAS EXTREMIDADES | ||||||||
| YM-600S-12-ARGO | 600W | 5.73 | 110 | R7S | 32 | 385 | 1210 | 32000 |
| YM-600S-25-ARGO | 600W | 3.32 | 190 | R7S | 32 | 385 | 1225 | 32000 |
| YM-1000S-13-ARGO | 1000W | 10.35 | 100 | R7S | 32 | 385 | 1950 | 32000 |
| YM-1000S-25-ARGO | 1000W | 4.56 | 230 | R7S | 32 | 385 | 2100 | 32000 |
| TIPO DE REFLECTOR ELÍPTO | ||||||||
| HPS400-ED118/R Agro | 400W | 4.20 | 100 | E40 | 120 | 300 | 750 | 30000 |
| HPS600-ED138/R Agro | 600W | 5.73 | 110 | E40 | 140 | 384 | 1230 | 30000 |
nós é um fabricante e fornecedor de lâmpada de sódio para crescimento de plantas na China. Oferecemos uma extensa linha de produtos, incluindo a nossa lâmpada HID, lâmpada de poupança de energia, e lâmpada de halogênio de poupança de energia, entre outros.


English
Español
Português
Русский
العربية
Français